C7025銅帶
C7025是銅鎳合金,具有冷加工性優(yōu)、熱成型好,冷熱釬焊和氣體保護(hù)弧焊優(yōu)等特點。 它主要用于制造需要良好的成型性能、又有高耐力松弛能力和適度的導(dǎo)電性能的高強(qiáng)度零件, 如觸點彈簧、接插件、引線框架。其元素含量及物理元素如下圖: |
||||||||
C7025高導(dǎo)銅主要化學(xué)成份 | ||||||||
牌號 | ?Ni(%) | Si(%) | Mg(%) | Pb(%) | Mn(%) | Zn(%) | Fe(%) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | ≦0.05 | ≦0.1 | ≦1 | ≦0.2 | |
- | 2.71 | 0.59 | 0.091 | 0.001 | 0.004 | 0.023 | 0.028 | |
C7025高導(dǎo)銅物理特性 | ||||||||
牌號 |
狀態(tài) |
抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | 屈服強(qiáng)度(%)? | 導(dǎo)電率(%) | ? 延伸率(%)? | 硬度狀態(tài)(HV) | ||
C7025 | TM00 | 655-720 | >585 | >45 | >10 | 190-210 | ||
C7025 | TM02 | 655-760 | >585 | >40 | >10 | 200-220 | ||
C7025 | TM03 | 690-800 | >655 | >40 | >7 | 220-240 | ||
C7025 | TM04 | >770 | >740 | >40 | >5 | 235-250 |
COPYRIGHT ©2022 Shenzhen Huateng New Material Technology Co.,Ltd. All rights reserved. 粵ICP備2021018320號 深圳市華騰新材料科技有限公司